Haku: USA*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| usa:n suurin osavaltio | alaska | |
| usa:n teatteripalkinto | tony | |
| usa:n territorio | guam | |
| usa:n tiedotuspalvelu | usis | |
| usa:n tietopalvelu | usis | |
| usa:n toka | adams john | |
| usa:n tukema | israel | |
| usa:n tunteva | annala | Maria Annala, politiikan tutkija |
| usa:n tv-palkinto | emmy | |
| usa:n tyttö | alaskatar | rr/9.10.2020 |
| usa:n tyttö | idahotar | |
| usa:n valtio | oregon | |
| usa:n vanhin yliopisto | harvard | |
| usa:n virasto | nasa | |
| usa:n väkeä | ohiolaiset | |
| usa:n yliopisto | harvard | |
| usa:n yliopisto | yale | |
| usa:n yritys | esri | |
| usa:ssa | akron | ohion osavaltiossa sijaitseva n. 200000 as. kaupunki, kumiteollisuuden keskus |
| usa:ssa | alaska | |
| usa:ssa | aluejako | |
| usa:ssa | anaheim | |
| usa:ssa | arkansas | |
| usa:ssa | aspen | |
| usa:ssa | atlanta |
